製品特長
緊急警報放送/緊急地震速報を音と光でお知らせ
1. 夜・・・就寝中・・・・ 2.地震・津波警報放送に連動してラジオが自動起動、LEDが自動点灯! 3.災害発生時に備えよう!
■緊急地震速報とは
発生直後に、観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて、可能な限り素早く知らせる気象庁が発表する地震動の予報・警報です。
■緊急警報放送とは
電波法施行規則第2条第1項第84号の2に規定する緊急警報信号を使用して、待機状態にあるテレビ・ラジオ受信機のスイッチを自動的にオンにして行われる放送。
※毎月1日午前11:59~12:00にNHKの試験信号放送による動作確認を行えます。
<参考>
2012年1月~7月までの警報件数は11件。
2011年3月11日の東日本大震災発生時、地震派検知から8.6秒後に警報が発表されました。
警報発表後、宮城県栗原市で15秒後、福島県浪江市で16秒後、東京都千代田区で63秒後に実際の揺れを観測しています。
Youtubeで動画配信中!
地震・津波警報放送連動 防災ラジオライト グラピカ JF-ERL1Wの警報信号受信テストです。緊急警報放送(EWS)、緊急地震速報(EEW)、緊急警報試験放送(EWS)受信時の動作を確認しています。
ラジオの緊急警報放送/緊急地震速報に連動
ラジオの緊急警報放送/緊急地震速報に連動して、ラジオが自動起動・LEDライトが自動点灯。信頼性の高い信号検出専用ICを搭載
- サイレン機能
-
緊急時に役立つサイレン機能
- 手回し充電
-
停電時に便利な手回し充電機能
- 携帯電話も充電可能
-
携帯電話等の充電が可能
- ネックストラップ付属
-
両手がフリーに使えるネックストラップ付属
- 夜光塗料
-
暗闇でも目立つ夜光塗料
※本体一部
- その他の特長
-
- 懐中電灯/ランタンとして使える2Way仕様
- 明るい高輝度白色LED搭載
- 停電時でも安心な充電式
- FM/AM両対応ラジオ搭載
各部名称

仕様
型番 | JF-ERL1W | 消費電流 | 35~40mA(待機)/100mA(最大) |
---|---|---|---|
FM受信周波数 | 76MHz~108MHz(0.1MHzステップ) | 手回し充電機能 | 1分間(約120~150回転)充電時の動作時間目安:
|
AM受信周波数 | 526kHz~1605kHz(9kHzステップ) | 外形寸法 | L240×Φ61mm(突起部除く) |
警報検出方式 | 緊急警報放送: ARIB標準規格BTAR-001に準拠したFSK信号 緊急地震速報: NHK方式緊急地震速報チャイム音 |
パッケージサイズ | W255×D76×H71㎜ |
スピーカ実用最大出力 | 約14時間(フル充電時) | 質量 | 235g(本体のみ) |
LEDライト連続点灯時間 | 約14時間(フル充電時) | 動作環境 | 0℃~40℃ |
ラジオ連続動作時間 | 約6時間(フル充電時:最大音量時) | 同梱品 | 本体、USB充電Yケーブル/ACアダプタ、AU、FOMA/Softbank携帯充電用変換アダプタ、ユーザーズガイド/保証書 |
充電時間 | 約8時間 | 保証期間 | 1年間 |
電源 | 内蔵リチウムイオン充電池(容量:1,000mAh) | JANコード | 4571307553507 |
充電方式 | ACアダプタ充電/手回し充電 |
型番 | JF-ERL1W |
---|---|
FM受信周波数 | 76MHz~108MHz(0.1MHzステップ) |
AM受信周波数 | 526kHz~1605kHz(9kHzステップ) |
警報検出方式 | 緊急警報放送: ARIB標準規格BTAR-001に準拠したFSK信号 緊急地震速報: NHK方式緊急地震速報チャイム音 |
スピーカ実用最大出力 | 約14時間(フル充電時) |
LEDライト連続点灯時間 | 約14時間(フル充電時) |
ラジオ連続動作時間 | 約6時間(フル充電時:最大音量時) |
充電時間 | 約8時間 |
電源 | 内蔵リチウムイオン充電池(容量:1,000mAh)) |
充電方式 | ACアダプタ充電/手回し充電 |
消費電流 | 35~40mA(待機)/100mA(最大) |
手回し充電機能 | 1分間(約120~150回転)充電時の動作時間目安:
|
外形寸法 | L240×Φ61mm(突起部除く) |
パッケージサイズ | W255×D76×H71㎜ |
質量 | 235g(本体のみ) |
動作環境 | 0℃~40℃ |
同梱品 | 本体、USB充電Yケーブル/ACアダプタ、AU、FOMA/Softbank携帯充電用変換アダプタ、ユーザーズガイド/保証書 |
保証期間 | 1年間 |
JANコード | 4571307553507 |
※本製品は終息製品です。