製品特長
各部名称

仕様
型番 | JF-MHG | 本体質量 | メガネケース 50g / フック 7g |
---|---|---|---|
取り付け可能モニター | モニターベゼルの奥行が20mm以上かつ平坦なモニター※ | パッケージサイズ | W132×D43×H181mm |
サイズ (フック部) | W73.0×D20.0×H64.0(mm) | 同梱品 | メガネケース、フック |
サイズ (メガネケース) | W65×D34×H152(mm) | JANコード | 4573184946915 |
収納メガネサイズ (折り畳み時) | W150×D33×H55(mm) |
※取り付けは両面テープにて行います。
型番 | JF-MHG |
---|---|
取り付け可能モニター | モニターベゼルの奥行が20mm以上かつ平坦なモニター※ |
サイズ (フック部) | W73.0×D20.0×H64.0(mm) |
サイズ (メガネケース) | W65×D34×H152(mm) |
収納メガネサイズ(折り畳み時) | W150×D33×H55(mm) |
メガネケース 50g / フック 7g | |
パッケージサイズ | W132×D43×H181mm |
同梱品 | メガネケース、フック |
JANコード | 4573184946915 |
※取り付けは両面テープにて行います。